Bußgeldkatalog Geschwindigkeit

 

PKW

LKW / PKW+Hänger

km/h
zu viel

innerorts
(€ / P / FV)

außerorts
(€ / P / FV)

innerorts
(€ / P / FV)

außerorts
(€ / P / FV)

bis 10

15 / 0 / 0

10 / 0 / 0

20 / 0 / 0

15 / 0 / 0

11-15

25 / 0 / 0

20 / 0 / 0

30 / 0 / 0

25 / 0 / 0

16-20

35 / 0 / 0

30 0 / 0

80 / 1 / 0

70 / 1 / 0

21-25

<80/ 1 / 0

70 / 1 / 0

95 / 1 / 0

80 / 1 / 0

26-30

100 / 1 / 0

80 / 1 / 0

140 / 2 / 1

95 / 1 / 0

31-40

160 / 2 / 1

120 / 1 / 0

200 / 2 / 1

160 / 2 / 1

41-50

200 / 2 / 1

160 / 2 / 1

280 / 2 / 2

240 / 2 / 1

51-60

280 / 2 / 2

240 / 2 / 1

480 / 2 / 3

440 / 2 / 2

61-70

480 / 2 / 3

440 / 2 / 2

680 / 2 / 3

600 / 2 / 3

über 70

680 / 2 / 3

600 / 2 / 3

680 / 2 / 3

600 / 2 / 3

€=Bußgeld     P=Punkte     FV=Fahrverbot

Es handelt sich um Punkte nach dem neuen Punktesystem ab dem 01.05.2014. Wird ein Punkt eingetragen, so wird dieser nach 2,5 Jahren gelöscht. Werden 2 Punkte eingetragen, so werden diese nach 5 Jahren gelöscht.